Adult rankings by recorded wins. Medals are listed, not used to rank. Switch board for brackets or submissions.
Draft — still building the data
These lists will move as more events land. Not an official ranking, and not complete yet.
Ranked by recorded wins, then win rate. Medals are shown, not used to sort. Draws are ignored. State is the event city, not where someone trains.
Reset| # | Athlete | Subs | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Morgan Purple12 subs | 12 | 14 |
| 2 | Armen Alexander Purple10 subs | 10 |
| 12 |
| 3 | David Meynin Purple6 subs | 6 | 8 |
| 4 | Zak Angelevski Brown6 subs | 6 | 6 |
| 5 | Flynn May Purple5 subs | 5 | 6 |
| 6 | Heath Brown Purple5 subs | 5 | 6 |
| 7 | Harriet Slym Purple5 subs | 5 | 5 |
| 8 | Nicholas Gresham Purple5 subs | 5 | 5 |
| 9 | David Haig Purple4 subs | 4 | 4 |
| 10 | Tess McComish Purple4 subs | 4 | 4 |
| 11 | Tai James Maskell Purple4 subs | 4 | 4 |
| 12 | Jade Jacobsen Purple4 subs | 4 | 4 |
| 13 | Nikolai Meynin Purple3 subs | 3 | 8 |
| 14 | Tane Coman Purple3 subs | 3 | 5 |
| 15 | Ben Candy Purple3 subs | 3 | 4 |
| 16 | Charl Theron Purple3 subs | 3 | 4 |
| 17 | Joshua Ber Purple3 subs | 3 | 4 |
| 18 | Samir Parhizkari Purple3 subs | 3 | 4 |
| 19 | Alan Hartley Purple3 subs | 3 | 4 |
| 20 | Darren Maxwell Purple3 subs | 3 | 3 |
| 21 | Kohl Latimer Purple3 subs | 3 | 3 |
| 22 | Keegan Jones Brown2 subs | 2 | 5 |
| 23 | Jason Argento Brown2 subs | 2 | 4 |
| 24 | Brandon Tea Purple2 subs | 2 | 4 |
| 25 | Conor Todhunter Purple2 subs | 2 | 4 |
134 rows · page 1 of 6