Academy
Australian competition record
Gold
35
Silver
18
Bronze
6
Wins
111
Win rate
66%
Losses
58
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Pudney | Black | 100% | 1 |
| 2 | Brendan Young | Brown | 67% |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mysha Velagic | Yellow | 67% | 9 |
| 2 | Loki Metcalf | Yellow | 100% |
Podium finishes from Australian events, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Richard Carpenter | silver | Grappling Industries BRISBANE9 Aug 2026 |
| Jack Butler | bronze | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Jane Purcell | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Jane Purcell | silver |
| 3 |
| 3 | Matheus Brito | Brown | 100% | 2 |
| 4 | Declan Lombard | Brown | 0% | 1 |
| 5 | Jack Butler | Purple | 50% | 2 |
| 6 | Jared Frampton | Purple | 0% | 1 |
| 7 | Zac Mercer | Blue | 89% | 9 |
| 8 | Cody Millhouse | Blue | 50% | 6 |
| 9 | Richard Carpenter | Blue | 33% | 3 |
| 10 | Kayden Backus | Blue | 50% | 2 |
| 11 | Kiara Bennett | Blue | 0% | 2 |
| 12 | Nicholas D'Angelo | White | 70% | 10 |
| 13 | Cohen Wood | White | 83% | 6 |
| 14 | Brady Niezgodka | White | 80% | 5 |
| 15 | Jane Purcell | White | 80% | 5 |
| 16 | Ryan Cunningham | White | 60% | 5 |
| 17 | Louis Henry | White | 50% | 4 |
| 18 | Vadym Meleshko | White | 67% | 3 |
| 19 | Nicholas Liaris | White | 50% | 2 |
| 20 | Mila Woodbury | White | 0% | 2 |
| 21 | Conor Murphy | White | 0% | 1 |
| 22 | Logan Pudney | White | 0% | 1 |
| 23 | Macey Barnett | White | — | 0 |
| 24 | Yang Jiang | White | — | 0 |
| 25 | Zoe Dri | White | — | 0 |
26 rows · page 1 of 2
| 4 |
| 3 | Cooper James | Yellow | 50% | 6 |
| 4 | Ella Humfrey | Yellow | 75% | 4 |
| 5 | Jay J Sharman | Yellow | 100% | 2 |
| 6 | Hope Pham | Yellow | 0% | 4 |
| 7 | Chase Garrott | Yellow | — | 0 |
| 8 | Joseph Butterworth | Yellow | — | 0 |
| 9 | Joshua Trotman | Yellow | — | 0 |
| 10 | Riya Chandiramani | Yellow | — | 0 |
| 11 | Nioh Metcalf | Grey | 100% | 8 |
| 12 | Isla Chetty | Grey | 70% | 10 |
| 13 | Leo Ford | Grey | 86% | 7 |
| 14 | Emjae Laud | Grey | 83% | 6 |
| 15 | Max Aveling | Grey | 100% | 5 |
| 16 | Chase Gleeson | Grey | 75% | 4 |
| 17 | Levi Lourens | Grey | 75% | 4 |
| 18 | Christian Weeks | Grey | 100% | 3 |
| 19 | Ryland Anning | Grey | 22% | 9 |
| 20 | Logan Chetty | Grey | 50% | 4 |
| 21 | Elizabeth Waqa | Grey | 100% | 2 |
| 22 | Brodie Parkin | Grey | — | 0 |
| 23 | Finn Parkin | Grey | — | 0 |
| 24 | Gus Wicks | Grey | — | 0 |
| 25 | Jacob Baker | Grey | — | 0 |
26 rows · page 1 of 2
| Jack Butler | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Logan Pudney | P5 | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Nicholas Liaris | P5 | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Nick Pudney | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Elizabeth Waqa | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Isla Chetty | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Isla Chetty | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Cohen Wood | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Cohen Wood | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Travis Bywater | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Logan Chetty | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Logan Chetty | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Christian Weeks | gold | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Ryland Anning | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Jay J Sharman | gold | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Jared Frampton | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Kayden Backus | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Declan Lombard | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Ryland Anning | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Brady Niezgodka | gold | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Cody Millhouse | gold | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
66 rows · page 1 of 3