Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
356
Silver
387
Bronze
257
Wins
2686
Win rate
49%
Losses
2741
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
49%
2581–2649
Athletes per event
21.2
99 events
Finish rate
56%
1450 subs
Wins per fighter
3.8
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Brandon Bock Purple11–22 | 33 |
| 2 | Ben Parker Purple5–5 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Bella Batiste Yellow1–3 | 4 |
| 2 | Beau Bicknell Grey11–19 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Beatriz Loff Carrilho | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Theo Taylor | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Theo Taylor | silver | ACT Bjj state 20267 Mar 2026 |
| Noah Hulme | silver |
| 10 |
| 3 | Brendan Tindall Purple3–3 | 6 |
| 4 | Brad Domek Purple1–2 | 3 |
| 5 | Bella Buda Blue7–4 | 11 |
| 6 | Braydon Creese Blue3–8 | 11 |
| 7 | Brianna Waters Blue2–0 | 2 |
| 8 | Bazhena Dementyeva Blue0–1 | 1 |
| 9 | Brendon Wilkinson Blue0–1 | 1 |
| 10 | Ben Whitemore White2–1 | 3 |
| 11 | Brandon Hamilton White2–0 | 2 |
| 12 | Ben Sellen White1–4 | 5 |
| 13 | Brian Paule White1–4 | 5 |
| 14 | Brendon Roberts White0–1 | 1 |
14 rows
| 30 |
| 3 | Beatriz Loff Carrilho Grey10–12 | 22 |
| 4 | Benjamin Ryan Grey4–7 | 11 |
| 5 | Boston Shaw Grey3–2 | 5 |
| 6 | Braxtyn Assi-Adou Grey2–5 | 7 |
| 7 | Bishop K Grey2–2 | 4 |
| 8 | Boston Ho Grey1–2 | 3 |
| 9 | Brixton Brown Grey1–2 | 3 |
| 10 | Beau Lloyd Grey1–1 | 2 |
| 11 | Bao Ibrahim Grey1–0 | 1 |
| 12 | Braith Thompson Grey0–4 | 4 |
| 13 | Ben Hartigan Grey0–1 | 1 |
| 14 | Benjamin Michaelsen Grey0–1 | 1 |
| 15 | Billie Ferreira Grey0–1 | 1 |
| 16 | Blai Navarro Grey0–1 | 1 |
| 17 | Bodene Thompson Grey0–1 | 1 |
| 18 | Benjamin Oso-Hughes White3–0 | 3 |
| 19 | Benjamin Toledo White1–2 | 3 |
| 20 | Brielle Bucad White0–1 | 1 |
20 rows
| Paolo Munoz Higueras | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Codey White | bronze | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Mark O’Connor | gold | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Ezerah Renkovetsky | gold | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Benjamin Ryan | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Valo Littler | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Theo Taylor | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Theo Taylor | gold | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Steele Holmes | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Vicente Murta | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Matilda Goffey | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Sebastian Duarte | bronze | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Louis Goffey | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Monique Walker | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Kaia Hetaraka | bronze | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Marlee O'Connor | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Paul Cateriano | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Jagger Littler | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Ozzie Challender | bronze | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Jagger Littler | bronze | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
| Jaxon Catterall | silver | South East QLD Championship 20261 Mar 2026 |
1000 rows · page 40 of 40