Academy
Australian competition record
Gold
75
Silver
65
Bronze
63
Wins
278
Win rate
59%
Losses
192
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fausto Agostini | Brown | 100% | 2 |
| 2 | Joseph Hannoun | Purple | 100% |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemary Lloyd | Orange | 100% | 1 |
| 2 | Lucas Matielo | Yellow | 75% |
Podium finishes from Australian events, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Olivia Law | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Harrison Victory | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Eli Royce Salvilla | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Javier Basa | bronze |
| 1 |
| 3 | James Dunn | Blue | 100% | 2 |
| 4 | Annabelle Jeyachandran | Blue | 33% | 3 |
| 5 | Nik Paul | White | 57% | 7 |
| 6 | Joey Wahhab | White | 50% | 4 |
| 7 | Roman Hannoun | White | 50% | 4 |
| 8 | Steven Figueroa | White | 50% | 4 |
| 9 | Allegra Simsic | White | 50% | 2 |
| 10 | Anna Kairouz | White | 50% | 2 |
| 11 | Augusto Henrique Soares Sousa | White | 50% | 2 |
| 12 | Jamal Tabbaa | White | 50% | 2 |
| 13 | Adam El-Ajouz | White | 100% | 1 |
| 14 | Isaiah Hanna | White | 100% | 1 |
| 15 | Nick Paneras | White | 100% | 1 |
| 16 | Leon Cao | White | 0% | 4 |
| 17 | Alexander Dusmanovic | White | 0% | 2 |
| 18 | Laith Sayed | White | 0% | 2 |
| 19 | Sarah Kairouz | White | 0% | 2 |
| 20 | Anastasija Tesanovic | White | 0% | 1 |
| 21 | Isla Morrison | White | 0% | 1 |
| 22 | Nicholas Sodre | White | 0% | 1 |
| 23 | Oliver Cavalcante | White | 0% | 1 |
| 24 | Sherwin Catubig | White | 0% | 1 |
24 rows
| 4 |
| 3 | Jayden Pan | Yellow | 33% | 3 |
| 4 | Waseem Hijazi | Yellow | 33% | 3 |
| 5 | Chorus Liu | Yellow | 100% | 1 |
| 6 | Christopher Sodre | Grey | 86% | 29 |
| 7 | Rory Mulhern | Grey | 93% | 27 |
| 8 | Harrison Victory | Grey | 69% | 29 |
| 9 | Isla Hannoun | Grey | 79% | 24 |
| 10 | Isiah Hannoun | Grey | 70% | 23 |
| 11 | Egan Mulhern | Grey | 76% | 21 |
| 12 | Lincoln Gallagher | Grey | 79% | 14 |
| 13 | Theo Deng | Grey | 83% | 12 |
| 14 | Judah Hannoun | Grey | 64% | 14 |
| 15 | Elijah Paul | Grey | 33% | 21 |
| 16 | Angelo Mehanna | Grey | 78% | 9 |
| 17 | Leah Lin | Grey | 50% | 12 |
| 18 | Marius Liu | Grey | 75% | 8 |
| 19 | Olivia Law | Grey | 75% | 8 |
| 20 | Joel David Cepeda-Lombard | Grey | 100% | 6 |
| 21 | Zainab Wazney | Grey | 83% | 6 |
| 22 | Mia Rose Matielo | Grey | 67% | 6 |
| 23 | Ava Warnes | Grey | 60% | 5 |
| 24 | Rocco Begley | Grey | 100% | 3 |
| 25 | Eli Royce Salvilla | Grey | 33% | 6 |
81 rows · page 1 of 4
| Penelope Safari | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Christopher Sodre | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Theo Deng | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Timothy Zheng | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Noah Deng | bronze | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Joel David Cepeda-Lombard | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Lincoln Gallagher | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Heitor Azevedo | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Joel David Cepeda-Lombard | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Christopher Sodre | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Egan Mulhern | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Lucas Matielo | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Olivia Law | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Elijah Paul | bronze | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Heitor Azevedo | bronze | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Harrison Victory | bronze | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Judah Hannoun | bronze | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Arthur Azevedo | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Noah Deng | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Marius Liu | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Lincoln Gallagher | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
241 rows · page 1 of 10