Academy
Australian competition record
Gold
9
Silver
21
Bronze
8
Wins
37
Win rate
43%
Losses
50
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Vieira | Black | 100% | 2 |
| 2 | Daniel Will | Purple | 0% |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaveh Kiazad | Orange | — | 0 |
| 2 | Luke Scholes | Orange | — | 0 |
| 3 | Alex Way |
Podium finishes from Australian events, newest first
| 1 |
| 3 | Stuart Jones | Purple | 0% | 1 |
| 4 | Lachlan Duckworth | Blue | 38% | 13 |
| 5 | Nate Mackinnon | Blue | 63% | 8 |
| 6 | Gabriel Vieira | Blue | 100% | 4 |
| 7 | Jeremiah Ancuk | Blue | 23% | 13 |
| 8 | Amir Khan | White | 71% | 7 |
| 9 | Sashang Nyima TAMANG | White | 100% | 3 |
| 10 | Leonardo Galanis | White | 100% | 2 |
| 11 | Adrian Salemme | White | 50% | 2 |
| 12 | Dylan Salemme | White | 0% | 2 |
| 13 | Levi Coleman | White | 0% | 1 |
| 14 | Iggy Strybosch | White | — | 0 |
| 15 | Isabella Jeka | White | — | 0 |
| 16 | Matthew(Enrui) Xu | White | — | 0 |
| 17 | Remington Konidaris | White | — | 0 |
| 18 | Taylor Plain | White | — | 0 |
| 19 | JUNG HO KIM | Unknown belt | 100% | 1 |
19 rows
| Yellow |
0% |
| 2 |
| 4 | Theresa Way | Yellow | 0% | 2 |
| 5 | Aaghneyan GandhiMathiNathan | Yellow | — | 0 |
| 6 | Audrey Lie | Yellow | — | 0 |
| 7 | Harlem Easte | Yellow | — | 0 |
| 8 | Jordan Nguyen | Yellow | — | 0 |
| 9 | Levi Lie | Yellow | — | 0 |
| 10 | Luke Costa-Scillieri | Yellow | — | 0 |
| 11 | Maxwell Nguyen | Yellow | — | 0 |
| 12 | Tahmira Lie | Yellow | — | 0 |
| 13 | Jett Prigg | Grey | 33% | 6 |
| 14 | Syon Stewart | Grey | 50% | 4 |
| 15 | Seth Jones | Grey | 25% | 4 |
| 16 | Chase Coleman | Grey | 33% | 3 |
| 17 | Moon Gun Lee | Grey | 0% | 2 |
| 18 | Sean-Paul Way | Grey | 0% | 2 |
| 19 | Sihyun Lee | Grey | 0% | 2 |
| 20 | Aksel Fahri | Grey | — | 0 |
| 21 | Amelia Wythes | Grey | — | 0 |
| 22 | Christopher Jandreoski | Grey | — | 0 |
| 23 | Daniel Plain | Grey | — | 0 |
| 24 | Leo(Shuhao) Xu | Grey | — | 0 |
| 25 | Louis Tran | Grey | — | 0 |
32 rows · page 1 of 2
| NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Adrian Salemme | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Amir Khan | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Moon Gun Lee | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Dylan Salemme | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Leonardo Galanis | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Sihyun Lee | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Sashang Nyima TAMANG | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Amir Khan | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Syon Stewart | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Syon Stewart | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Sean-Paul Way | P9 | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Alex Way | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Stuart Jones | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Alex Way | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Seth Jones | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Levi Coleman | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Theresa Way | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Chase Coleman | P5 | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Daniel Will | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Chase Coleman | bronze | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
| Jeremiah Ancuk | silver | QJJC - QLD State Championship 202625 July 2026 |
43 rows · page 1 of 2