Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
417
Silver
350
Bronze
233
Wins
1956
Win rate
55%
Losses
1632
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
55%
1606–1303
Athletes per event
13.6
69 events
Finish rate
54%
860 subs
Wins per fighter
4.2
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 76 | Suho Hong Blue14–5 | 19 |
| 77 | Caitlyn Palmer Blue13–9 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 151 | Claire Johnson Unknown belt1–2 | 3 |
| 152 | Kainoa Cruz Unknown belt1–2 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| 22 |
| 78 | Wai West Blue13–5 | 18 |
| 79 | Daniel Curtis Blue12–11 | 23 |
| 80 | Cooper Stark Blue12–5 | 17 |
| 81 | Matthew Cloak Blue11–11 | 22 |
| 82 | Lenyx Laki Blue10–2 | 12 |
| 83 | Abbe Whitford Blue9–11 | 20 |
| 84 | Alison Jenkins Blue9–1 | 10 |
| 85 | Stephen O’Connor Blue8–21 | 29 |
| 86 | Ahmad Hijazi Blue8–6 | 14 |
| 87 | Otylia Franco Blue7–13 | 20 |
| 88 | Artemis Davison Blue7–2 | 9 |
| 89 | Derek Cheng Blue6–4 | 10 |
| 90 | Giovanni Zampaglione Blue6–3 | 9 |
| 91 | Ruan Carvalho Costa Blue6–3 | 9 |
| 92 | Nathan Saunders Blue5–9 | 14 |
| 93 | Skyla Lange Blue5–7 | 12 |
| 94 | Nicholas Yang Blue5–2 | 7 |
| 95 | Anucha Lueangthongkham Blue4–19 | 23 |
| 96 | Dilsher Batth Blue4–1 | 5 |
| 97 | Jack Liffen Blue4–1 | 5 |
| 98 | Ivo Pedra Blue4–0 | 4 |
| 99 | Khan Hanington Blue4–0 | 4 |
| 100 | Isaac Chew Blue3–4 | 7 |
| 3 |
| 153 | Eleanor Biemans Unknown belt1–1 | 2 |
| 154 | Finn Pinfold Unknown belt1–1 | 2 |
| 155 | Hamilton Smart Unknown belt1–1 | 2 |
| 156 | Jeremy Absolom Unknown belt1–1 | 2 |
| 157 | Ke’ala Cruz Unknown belt1–1 | 2 |
| 158 | Zippy Parker Unknown belt1–1 | 2 |
| 159 | Michael Bock Unknown belt0–5 | 5 |
| 160 | Brooke Hellyar Unknown belt0–4 | 4 |
| 161 | Cherith Costelloe Unknown belt0–4 | 4 |
| 162 | Muhab Heyabou Unknown belt0–4 | 4 |
| 163 | Raiden Duff Unknown belt0–4 | 4 |
| 164 | Axl Cavalcanti Unknown belt0–2 | 2 |
| 165 | Ayesha Jundam Unknown belt0–2 | 2 |
| 166 | Edward Biemans Unknown belt0–2 | 2 |
| 167 | Eyad Heyabou Unknown belt0–2 | 2 |
| 168 | Lucas Wain Unknown belt0–2 | 2 |
| 169 | Nate Stone Unknown belt0–2 | 2 |
| 170 | Savannah Liasides Unknown belt0–2 | 2 |
170 rows · page 7 of 7
| QJJC - QLD State Championship 202521 June 2025 |
| Patrick Curry | bronze | QJJC - QLD State Championship 202521 June 2025 |
| Petero Morris | silver | QJJC - QLD State Championship 202521 June 2025 |
| Otylia Franco | silver | QJJC - QLD State Championship 202521 June 2025 |
| David Farrell | bronze | QJJC - QLD State Championship 202521 June 2025 |
| Anucha Lueangthongkham | bronze | QJJC - QLD State Championship 202521 June 2025 |
| Vinícius Santos | gold | QJJC - QLD State Championship 202521 June 2025 |
| Timothy Kyle | gold | QJJC - QLD State Championship 202521 June 2025 |
| Jamie Reason | bronze | QJJC - QLD State Championship 202521 June 2025 |
| Darrian Areai | silver | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Zealand Witana | bronze | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Jonathan Uelese | bronze | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Tõll Simson | gold | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Brano Petrovic | gold | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Darrian Areai | gold | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Tõll Simson | gold | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Michael Thomas | gold | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Jonathan Uelese | silver | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Zealand Witana | bronze | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Keegan Manley | bronze | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Caitlyn Palmer | gold | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
| Michael Thomas | gold | Sunshine Coast Championship 20251 June 2025 |
1000 rows · page 40 of 40