Academy
Australian competition record
Gold
676
Silver
707
Bronze
437
Wins
2118
Win rate
51%
Losses
2062
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ian Cateriano | White | 50% | 2 |
| 202 | Kaia Hetaraka | White | 50% |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Heath | Green | 79% | 43 |
| 2 | Kai Ventura | Green | 0% | 1 |
Podium finishes from Australian events, newest first
| 2 |
| 203 | Lachy Moran | White | 50% | 2 |
| 204 | Luke Foote | White | 50% | 2 |
| 205 | Misha Calmerin | White | 50% | 2 |
| 206 | Monique Walker | White | 50% | 2 |
| 207 | Oliver Kupsch | White | 50% | 2 |
| 208 | Ollie Skelton | White | 50% | 2 |
| 209 | Oscar Revoltar | White | 50% | 2 |
| 210 | Pippa Rundell | White | 50% | 2 |
| 211 | Ray Corcoran | White | 50% | 2 |
| 212 | Harry Coates | White | 100% | 1 |
| 213 | Isi Kioa | White | 100% | 1 |
| 214 | Kenson Kung | White | 100% | 1 |
| 215 | Natanael Rodrigues | White | 100% | 1 |
| 216 | Noel Vea | White | 100% | 1 |
| 217 | Theo Reweti | White | 100% | 1 |
| 218 | Louis Brown | White | 0% | 5 |
| 219 | Shenon Khristi | White | 0% | 5 |
| 220 | Axel Moore | White | 0% | 4 |
| 221 | Montgomery Deviesseux | White | 0% | 4 |
| 222 | Jasper Deviesseux | White | 0% | 3 |
| 223 | Orion Cooper | White | 0% | 3 |
| 224 | Alfred Nelson | White | 0% | 2 |
| 225 | Jose Duarte | White | 0% | 2 |
| 3 | Romeo Wells | Yellow | 67% | 63 |
| 4 | Mali Kraemer Hahn | Yellow | 76% | 42 |
| 5 | Ethan Guo | Yellow | 82% | 28 |
| 6 | Toby Bicknell | Yellow | 57% | 23 |
| 7 | Liliana Sunago | Yellow | 47% | 17 |
| 8 | Sabina Steinke | Yellow | 47% | 17 |
| 9 | Isabelle King | Yellow | 57% | 7 |
| 10 | Nixon West | Yellow | 33% | 9 |
| 11 | Logan Batiste | Yellow | 43% | 7 |
| 12 | Sava Marinkov | Yellow | 50% | 6 |
| 13 | Sebastian Wilkins | Yellow | 50% | 6 |
| 14 | Maddox Musselman | Yellow | 33% | 6 |
| 15 | Nate Brettell | Yellow | 67% | 3 |
| 16 | Sandrine Par-Adriano | Yellow | 8% | 13 |
| 17 | Bella Batiste | Yellow | 25% | 4 |
| 18 | Jett SoulyeoneMckeever | Yellow | 50% | 2 |
| 19 | Yurika Santos | Yellow | 0% | 4 |
| 20 | Aleksandar Mitkovski | Yellow | 0% | 2 |
| 21 | Charlotte Swart | Yellow | 0% | 2 |
| 22 | Setayesh Alizadeh | Yellow | 0% | 2 |
| 23 | Jaxson Spiteri | Yellow | 0% | 1 |
| 24 | Leo Batiste | Yellow | 0% | 1 |
| 25 | Liam Fagan | Yellow | 0% | 1 |
278 rows · page 1 of 12
| Sophia Stergiou | P5 | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Isabelle King | silver | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Rio Husain Pidcock | bronze | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Nixon West | bronze | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Jasmine Dowden | silver | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| John Swilks | silver | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Hugo Skelton | bronze | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Orion Cooper | bronze | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Jaxson Spiteri | silver | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Tomas Cheng | P5 | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Lachlan Wright | gold | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Ruben Schembri | gold | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Sandrine Par-Adriano | P5 | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Aurelius Alexander | bronze | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Heer Kelaiya | silver | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Sam Cotton | P5 | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Jett SoulyeoneMckeever | silver | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Nico Kariukin | silver | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Kiara Santos | silver | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| SIMON CHANDRA | silver | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |
| Tru Nguyen | silver | NSWBJJF AUTUMN CUP 202624 May 2026 |