Academy
Australian competition record
Gold
680
Silver
707
Bronze
437
Wins
2126
Win rate
51%
Losses
2062
How this room shows up against other Australian gyms
Win rate
51%
2126–2062
Athletes per event
18.9
83 events
Finish rate
58%
1235 subs
Wins per fighter
3.8
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Jasper Deviesseux | White | 0% | 3 |
| 227 | Orion Cooper | White | 0% |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Liam Fagan | Yellow | 0% | 1 |
| 27 | Maya Gazi | Yellow | 0% | 1 |
Podium finishes from Australian events, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Ray Corcoran | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Nate Brettell | gold | SJJA QLD Cup 20262 Aug 2026 |
| Cris Chau | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Tomas Cheng | bronze |
| 3 |
| 228 | Alfred Nelson | White | 0% | 2 |
| 229 | Jose Duarte | White | 0% | 2 |
| 230 | Jovelyn Esin | White | 0% | 2 |
| 231 | Lenny Hestermann | White | 0% | 2 |
| 232 | Matt Darnell | White | 0% | 2 |
| 233 | Muqset Sadiqi | White | 0% | 2 |
| 234 | Nic Grant | White | 0% | 2 |
| 235 | Oakley Oniga | White | 0% | 2 |
| 236 | Saverio Russo | White | 0% | 2 |
| 237 | Suzie Claxton | White | 0% | 2 |
| 238 | Ved Kulkarni | White | 0% | 2 |
| 239 | Yuri Kesov | White | 0% | 2 |
| 240 | Alexis Feliciano | White | 0% | 1 |
| 241 | Anastasia Kariukin | White | 0% | 1 |
| 242 | Archer Nguyen | White | 0% | 1 |
| 243 | Arturo Munoz Higueras | White | 0% | 1 |
| 244 | Ash Dunbabin | White | 0% | 1 |
| 245 | Brendon Roberts | White | 0% | 1 |
| 246 | Catherine Ting | White | 0% | 1 |
| 247 | Esther McCormick | White | 0% | 1 |
| 248 | Florence Blake | White | 0% | 1 |
| 249 | Gian Benotti | White | 0% | 1 |
| 250 | Grace Mulholland | White | 0% | 1 |
| 28 | Shaheer Zaman | Yellow | 0% | 1 |
| 29 | Kai Henry | Yellow | - | 0 |
| 30 | Theo Taylor | Grey | 84% | 113 |
| 31 | Jagger Littler | Grey | 65% | 131 |
| 32 | Kaspian Morris | Grey | 68% | 97 |
| 33 | Ezekiel Boyd | Grey | 77% | 70 |
| 34 | Jack Huckin | Grey | 77% | 64 |
| 35 | Dennis Guo | Grey | 71% | 65 |
| 36 | Harry Lee | Grey | 65% | 63 |
| 37 | Nico Kariukin | Grey | 54% | 69 |
| 38 | Yuvraj Mistri | Grey | 64% | 55 |
| 39 | Angelo Sioquim | Grey | 72% | 47 |
| 40 | Valo Littler | Grey | 29% | 107 |
| 41 | Marcus Wong | Grey | 48% | 54 |
| 42 | Tyrone Rudder | Grey | 39% | 64 |
| 43 | Casper Grimes | Grey | 57% | 35 |
| 44 | Sebastian Duarte | Grey | 40% | 48 |
| 45 | Juno Grimes | Grey | 46% | 41 |
| 46 | Israel Lima Reis | Grey | 56% | 32 |
| 47 | Noah Hulme | Grey | 84% | 19 |
| 48 | Sienna Roberts | Grey | 89% | 18 |
| 49 | Ezerah Renkovetsky | Grey | 94% | 16 |
| 50 | Leslie Wu | Grey | 43% | 30 |
| NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Mars Leasa | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Travis Tran | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Lachlan Wright | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Fletcher Crane | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Charlie Patterson | gold | SJJA QLD Cup 20262 Aug 2026 |
| Kaspian Morris | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Jonny Skelton | bronze | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Braydon Creese | silver | SJJA QLD Cup 20262 Aug 2026 |
| Lachlan Mahon | P9 | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Elijah Middleton | gold | SJJA QLD Cup 20262 Aug 2026 |
| Adrian Graziano | bronze | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Travis Tran | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Eduardo Ruani | P5 | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Kenson Kung | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Steele Holmes | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Calysta Vlahos | gold | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Arturo Munoz Higueras | gold | SJJA QLD Cup 20262 Aug 2026 |
| Nico Kariukin | P9 | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Archer Nguyen | silver | NSWBJJF WINTER CUP 20262 Aug 2026 |
| Ruby Barcellos | silver | SJJA QLD Cup 20262 Aug 2026 |
| Jose Duarte | silver | SJJA QLD Cup 20262 Aug 2026 |