Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
354
Silver
380
Bronze
266
Wins
2723
Win rate
49%
Losses
2806
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
49%
2581–2649
Athletes per event
21.2
99 events
Finish rate
56%
1450 subs
Wins per fighter
3.8
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 226 | Aikaterini Monemvasioti Kappos White0–3 | 3 |
| 227 | Olivier Duchenne White0–3 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 401 | Leo Hestermann White1–2 | 3 |
| 402 | Margot Rundell White1–2 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Matt Steilberg | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Andrey Chichibabin | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Malcolm Davies | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Daniel Le | silver |
| 3 |
| 228 | Ash Dunbabin White0–2 | 2 |
| 229 | Hannah Victoria Spencer White0–2 | 2 |
| 230 | Jaxon Calder White0–2 | 2 |
| 231 | Jovelyn Esin White0–2 | 2 |
| 232 | Matt Darnell White0–2 | 2 |
| 233 | Muqset Sadiqi White0–2 | 2 |
| 234 | Nic Grant White0–2 | 2 |
| 235 | Saverio Russo White0–2 | 2 |
| 236 | Suzie Claxton White0–2 | 2 |
| 237 | Ved Kulkarni White0–2 | 2 |
| 238 | Yuri Kesov White0–2 | 2 |
| 239 | Alexis Vallejos White0–1 | 1 |
| 240 | Anastasia Kariukin White0–1 | 1 |
| 241 | Brendon Roberts White0–1 | 1 |
| 242 | Caleb Steiner White0–1 | 1 |
| 243 | Charlie Stottor White0–1 | 1 |
| 244 | JiaLi Zhou White0–1 | 1 |
| 245 | Lachlan Mahon White0–1 | 1 |
| 246 | Nico Occhi White0–1 | 1 |
| 247 | Oliver Pook White0–1 | 1 |
| 248 | Rob Bird White0–1 | 1 |
| 249 | Stephen Grogan White0–1 | 1 |
| 250 | Toby Papendieck White0–1 | 1 |
| 3 |
| 403 | Ozzie Challender White1–2 | 3 |
| 404 | Roger Cook White1–2 | 3 |
| 405 | Summer Nguyen White1–2 | 3 |
| 406 | Vlado Toji Mitkovski White1–2 | 3 |
| 407 | Xander Fuller White1–2 | 3 |
| 408 | Alaska Funk White1–1 | 2 |
| 409 | Anna Cora Goidanich Michaelsen White1–1 | 2 |
| 410 | Apollo Howell White1–1 | 2 |
| 411 | Frederik Frisby White1–1 | 2 |
| 412 | Misha Calmerin White1–1 | 2 |
| 413 | Oliver Kupsch White1–1 | 2 |
| 414 | Ollie Skelton White1–1 | 2 |
| 415 | Pippa Rundell White1–1 | 2 |
| 416 | Zacariah Moussa White1–1 | 2 |
| 417 | Harry Coates White1–0 | 1 |
| 418 | MALEK MOUSSA White1–0 | 1 |
| 419 | Noel Vea White1–0 | 1 |
| 420 | Louis Brown White0–5 | 5 |
| 421 | Montgomery Deviesseux White0–4 | 4 |
| 422 | Jasper Deviesseux White0–3 | 3 |
| 423 | Orion Cooper White0–3 | 3 |
| 424 | Alfred Nelson White0–2 | 2 |
| 425 | Arin Joseph White0–2 | 2 |
| NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Kaspian Morris | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Eduardo Fagundes Orige | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Juno Grimes | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Casper Grimes | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Sophia Stergiou | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Orson Terence McComish | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Fausto Galati | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| James Roberts | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Grace Mulholland | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Luca James Heath | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Montgomery Deviesseux | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Sava Marinkov | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Rio Fernandes | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Ashley Curtis | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Jaxson Spiteri | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Nico Kariukin | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Hunter Lee Calder | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Yatra Arjun | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Avery Faleono | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Rumiko Sasaki | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Rebekah Staunton | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |