Academy
Australian competition record
Gold
99
Silver
139
Bronze
102
Wins
311
Win rate
42%
Losses
431
How this room shows up against other Australian gyms
Win rate
42%
311–431
Athletes per event
9.6
28 events
Finish rate
49%
153 subs
Wins per fighter
2.0
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 26 | David Morley | Brown | 0% | 4 |
| 27 | Juan Vezzaro | Brown | 0% |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Sandberg | Orange | 67% | 9 |
| 2 | Tulley Sandberg | Yellow | 62% |
Podium finishes from Australian events, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Kristian Karlsen | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Andrew Thunder | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Luca Lee | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Richard Kavanagh | bronze |
| 1 |
| 28 | Hanho Im | Brown | - | 0 |
| 29 | Robert Flett | Brown | - | 0 |
| 30 | Neil Daniel Sanchez | Purple | 25% | 12 |
| 31 | Casey O’Donnell | Purple | 38% | 8 |
| 32 | Kristian Karlsen | Purple | 100% | 3 |
| 33 | Harley Riches | Purple | 100% | 2 |
| 34 | Sarkis Nazarian | Purple | 100% | 2 |
| 35 | Thais Furlan Fessel | Purple | 100% | 2 |
| 36 | John O’Donnell | Purple | 20% | 5 |
| 37 | Lucas Sversut | Purple | 20% | 5 |
| 38 | Edmond Wong | Purple | 25% | 4 |
| 39 | Michael Breen | Purple | 50% | 2 |
| 40 | William Thompson | Purple | 0% | 1 |
| 41 | Edward Nguyen | Purple | - | 0 |
| 42 | Dean Naylor | Blue | 72% | 18 |
| 43 | Ayden Moore | Blue | 86% | 14 |
| 44 | Ben Green | Blue | 19% | 21 |
| 45 | Marcus Buzik | Blue | 33% | 9 |
| 46 | Andrew Craker | Blue | 38% | 8 |
| 47 | Mirko Calderone | Blue | 75% | 4 |
| 48 | Isabel Fitzpatrick | Blue | 67% | 3 |
| 49 | Lara Novakovic | Blue | 67% | 3 |
| 50 | Maxime Cazenave | Blue | 67% | 3 |
| 13 |
| 3 | Gui Giacomin | Yellow | 75% | 8 |
| 4 | Cooper Chapman | Yellow | 31% | 16 |
| 5 | Finn Johnson | Yellow | 83% | 6 |
| 6 | William Maclean | Yellow | 43% | 7 |
| 7 | Eva Heritage | Yellow | 0% | 2 |
| 8 | Luca Sandberg | Grey | 70% | 33 |
| 9 | Noah Chapman | Grey | 29% | 24 |
| 10 | Finley Douglas Sandberg | Grey | 31% | 16 |
| 11 | Kenzie Probert | Grey | 29% | 14 |
| 12 | Dallas Probert | Grey | 40% | 10 |
| 13 | Zahlee Costa Santana | Grey | 67% | 6 |
| 14 | Javaughn Ang | Grey | 100% | 4 |
| 15 | Hudson Clarke | Grey | 33% | 9 |
| 16 | Kidd Stephens | Grey | 75% | 4 |
| 17 | Michael Kitney | Grey | 20% | 10 |
| 18 | Aria Brady | Grey | 25% | 8 |
| 19 | Jack Bryant | Grey | 33% | 6 |
| 20 | Hunter Moskwa | Grey | 40% | 5 |
| 21 | Malcolm Nelson | Grey | 40% | 5 |
| 22 | Marcus Piazza | Grey | 50% | 4 |
| 23 | Olivia Flanigan | Grey | 50% | 4 |
| 24 | Quinn Henderson | Grey | 50% | 4 |
| 25 | Scarlett Bryant | Grey | 50% | 4 |
54 rows · page 1 of 3
| Matthew Doyle | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Harley Riches | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Patrick Basso | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Rafael Segat De Souza | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Lee Vuong | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Matthew Dos Remedios | P5 | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Sarkis Nazarian | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Jessica Ng | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Lukas Laube | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Jamie Jenkins | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Andrew Craker | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Katelyn Boyd | P5 | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Jonah Kong | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Lawrence D'Iapico-Bien | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Connor Whittington | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Richard Kavanagh | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Bronte Smoothy | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Jessica Ng | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Jason Buzik | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Edmond Wong | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Roberta Portella | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |