Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
335
Silver
396
Bronze
269
Wins
1071
Win rate
46%
Losses
1257
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
46%
948–1133
Athletes per event
10.6
75 events
Finish rate
47%
442 subs
Wins per fighter
2.6
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Alexandre Valverde Black13–1 | 14 |
| 2 | Andrew Reis Black2–0 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 1 | Alex Baker Yellow3–14 | 17 |
| 2 | Aria Brady Grey3–9 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Maya Sandberg | silver | Grappling Industries BRISBANE23 Mar 2025 |
| Cooper Chapman | silver | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Cooper Chapman | silver | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Luca Godoi Da Silva | bronze |
| 2 |
| 3 | AMAURY MENEZES Black0–2 | 2 |
| 4 | Adrian Hart Brown1–3 | 4 |
| 5 | ALEXANDER MCKENZIE Brown0–0 | 0 |
| 6 | Alexandre Guterres Purple1–3 | 4 |
| 7 | Ayden Moore Blue20–6 | 26 |
| 8 | Alfie Whitehead Blue8–10 | 18 |
| 9 | Andrew Craker Blue3–22 | 25 |
| 10 | Alex Holahan Blue2–3 | 5 |
| 11 | Alex Suhochev Blue2–0 | 2 |
| 12 | Arua Souza Blue1–1 | 2 |
| 13 | Allen Wong Blue0–2 | 2 |
| 14 | ANDREW LATHAM Blue0–1 | 1 |
| 15 | Andrey De Oliveira White6–4 | 10 |
| 16 | Akira Cartwright White4–6 | 10 |
| 17 | Antoo Varghese White1–7 | 8 |
| 18 | Angus Cooper White1–1 | 2 |
| 19 | Alex F. White0–2 | 2 |
| 20 | Andrij Lylo White0–1 | 1 |
20 rows
| 12 |
| 3 | Arley Paolini Grey3–3 | 6 |
| 4 | Axel Malcolmson Grey3–3 | 6 |
| 5 | Aaliyah Wong Grey2–1 | 3 |
| 6 | Austin Kershaw Grey1–2 | 3 |
| 7 | Aidan Anastasi Grey1–1 | 2 |
| 8 | Amara Peanut Tang Grey1–1 | 2 |
| 9 | Aidan Conway Grey0–2 | 2 |
| 10 | Arthur Fisher Grey0–2 | 2 |
| 11 | Ace Johnson Grey0–1 | 1 |
| 12 | Aruana Costa Santana Grey0–1 | 1 |
| 13 | Aarav Mahajan White2–1 | 3 |
| 14 | Alice Rodrigues White1–0 | 1 |
| 15 | Aryan Darabi White0–2 | 2 |
| 16 | Asher Law White0–2 | 2 |
| 17 | Andrew Breit White0–1 | 1 |
| 18 | Antonio Schembri White0–1 | 1 |
18 rows
| Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Michael Marazakis | silver | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Dallas Probert | gold | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Alex Baker | silver | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Casey Flanigan | gold | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Zahlee Costa Santana | silver | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Zack Rogers | gold | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Benjamin Felizzia | gold | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Oliver Campos | bronze | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Cassady Wetherall | bronze | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Zack Rogers | gold | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Luca Sandberg | silver | Grappling Industries BRISBANE23 Mar 2025 |
| Cassady Wetherall | silver | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Mirko Calderone | gold | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Maya Sandberg | gold | Grappling Industries BRISBANE23 Mar 2025 |
| Camille Malakier | silver | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Maxi Mejia | silver | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Isla Swierkowski | gold | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Luca Sandberg | silver | Grappling Industries BRISBANE23 Mar 2025 |
| Hudson Clarke | silver | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Izzy Haynes | bronze | Caloundra Open 202523 Mar 2025 |
| Tulley Sandberg | bronze | Grappling Industries BRISBANE23 Mar 2025 |
1000 rows · page 40 of 40