Academy
Australian competition record
Gold
138
Silver
180
Bronze
126
Wins
426
Win rate
44%
Losses
543
How this room shows up against other Australian gyms
Win rate
44%
426–543
Athletes per event
10.6
34 events
Finish rate
46%
194 subs
Wins per fighter
1.9
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ben Green | Blue | 19% | 21 |
| 52 | Andrew Craker | Blue | 33% |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Jack Bryant | Grey | 33% | 6 |
| 27 | Malcolm Nelson | Grey | 40% |
Podium finishes from Australian events, newest first
| 9 |
| 53 | Jacob Willems | Blue | 60% | 5 |
| 54 | Mirko Calderone | Blue | 75% | 4 |
| 55 | Jack Cummings | Blue | 50% | 4 |
| 56 | Isabel Fitzpatrick | Blue | 67% | 3 |
| 57 | Lara Novakovic | Blue | 67% | 3 |
| 58 | Matthew Bell | Blue | 67% | 3 |
| 59 | Maxime Cazenave | Blue | 67% | 3 |
| 60 | Alex Suhochev | Blue | 100% | 2 |
| 61 | Grace Jones | Blue | 13% | 8 |
| 62 | Jason Buzik | Blue | 14% | 7 |
| 63 | Cooper Hewitt | Blue | 20% | 5 |
| 64 | Alfie Whitehead | Blue | 25% | 4 |
| 65 | Camille Fontella | Blue | 25% | 4 |
| 66 | Connor Whittington | Blue | 25% | 4 |
| 67 | Seth Rogut | Blue | 33% | 3 |
| 68 | Arua Souza | Blue | 50% | 2 |
| 69 | Carlos Henrique Santos Pinto | Blue | 50% | 2 |
| 70 | Jamie Jenkins | Blue | 50% | 2 |
| 71 | Lawrence D'Iapico-Bien | Blue | 50% | 2 |
| 72 | Matteus Johannan | Blue | 50% | 2 |
| 73 | Nick Cox | Blue | 50% | 2 |
| 74 | Wesllen Fernando Dos Santos Barrozo | Blue | 50% | 2 |
| 75 | Grant Mealey | Blue | 0% | 5 |
| 5 |
| 28 | Ramon Mojica Garvie | Grey | 40% | 5 |
| 29 | Olivia Flanigan | Grey | 50% | 4 |
| 30 | Scarlett Bryant | Grey | 50% | 4 |
| 31 | Declan Yeoh | Grey | 67% | 3 |
| 32 | Havana Hovagimian | Grey | 67% | 3 |
| 33 | Aaliyah Wong | Grey | 100% | 2 |
| 34 | Caio Reis | Grey | 100% | 2 |
| 35 | Eric Jelinek | Grey | 100% | 2 |
| 36 | Lennox Paolini | Grey | 100% | 2 |
| 37 | Max Howard | Grey | 100% | 2 |
| 38 | Rhydian Sullivan | Grey | 5% | 22 |
| 39 | Zayne Delacour | Grey | 5% | 20 |
| 40 | Maverick Clarke | Grey | 9% | 11 |
| 41 | Coby Mejia | Grey | 25% | 4 |
| 42 | Rishaan Malhotra | Grey | 25% | 4 |
| 43 | Emiliano Mojica | Grey | 33% | 3 |
| 44 | Hamish Ferguson | Grey | 33% | 3 |
| 45 | Kian Moutinho | Grey | 33% | 3 |
| 46 | Aidan Anastasi | Grey | 50% | 2 |
| 47 | Conor Yeoh | Grey | 50% | 2 |
| 48 | Ilijana Trautsch | Grey | 50% | 2 |
| 49 | Amara Peanut Tang | Grey | 100% | 1 |
| 50 | Max McCall | Grey | 0% | 6 |
| NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Edmond Wong | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Isabel Fitzpatrick | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Camille Fontella | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Akira Cartwright | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Carlos Henrique Santos Pinto | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Dominique Aton | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Andrew Craker | P5 | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Angus Cooper | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Harry Ranson | P5 | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| William Thompson | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Grace Jones | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Kristian Karlsen | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Luca Lee | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Richard Kavanagh | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Harley Riches | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Patrick Basso | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Rafael Segat De Souza | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Lee Vuong | bronze | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Matthew Dos Remedios | P5 | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Sarkis Nazarian | gold | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| Jessica Ng | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |