Academy
Australian competition record. Wins and medals stay with the gym they represented at the event. The roster is who trains here now. Older events still use current gym until they are re-synced.
Gold
352
Silver
377
Bronze
271
Wins
1012
Win rate
48%
Losses
1094
Last 12 months, Australia-wide. Wins follow the gym named at the event.
Achievements
Win rate
48%
990–1076
Athletes per event
13.7
58 events
Finish rate
51%
508 subs
Wins per fighter
3.9
wins each
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 51 | Andrea Mangakahia Blue2–1 | 3 |
| 52 | Kevin Clare Blue2–0 |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Matches |
|---|---|---|
| 101 | Tim Johnson Grey0–2 | 2 |
| 102 | Will Doerr Grey0–2 |
Podium finishes while representing this gym, newest first
| Athlete | Result | Event |
|---|---|---|
| Carter Karlos | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Armen Alexander | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Ryan Paulsen | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Aaron Russell | gold |
| 2 |
| 53 | Jedadiyah Seteone Blue1–4 | 5 |
| 54 | Karl Murray Blue1–2 | 3 |
| 55 | Jeremy Stewart Blue1–1 | 2 |
| 56 | Jaydee Rogers Blue1–0 | 1 |
| 57 | Kenani Mangakahia Blue1–0 | 1 |
| 58 | Blake Filleul Blue0–2 | 2 |
| 59 | Miyoung Seon Blue0–2 | 2 |
| 60 | Patrick Rankin Blue0–2 | 2 |
| 61 | Reid Taylor Blue0–2 | 2 |
| 62 | Steven Langley Blue0–2 | 2 |
| 63 | Stuart Donaldson Blue0–2 | 2 |
| 64 | Andrew Le Blue0–1 | 1 |
| 65 | Janna Tuhua Blue0–1 | 1 |
| 66 | Jennifer Pearson Blue0–1 | 1 |
| 67 | Roxy Cameron Blue0–1 | 1 |
| 68 | Jayden Bouchard White9–3 | 12 |
| 69 | Kurt Yehle White5–2 | 7 |
| 70 | Tony Bartley White5–2 | 7 |
| 71 | Hatete (Tee) Hika White5–0 | 5 |
| 72 | Tommy Ryan White4–6 | 10 |
| 73 | Samantha O’Brien White4–2 | 6 |
| 74 | Marshall Fowle White3–0 | 3 |
| 75 | Connor Hancock White2–6 | 8 |
| 2 |
| 103 | Winston Huckerby Grey0–2 | 2 |
| 104 | Alex Bromfield Grey0–1 | 1 |
| 105 | Boston Tyrrell Grey0–1 | 1 |
| 106 | Ellaina Hika Grey0–1 | 1 |
| 107 | Henry Shepherd Grey0–1 | 1 |
| 108 | Isaac Chisholm Grey0–1 | 1 |
| 109 | Oliver Chisholm Grey0–1 | 1 |
| 110 | Ollie Holdsworth Grey0–1 | 1 |
| 111 | Ryder Clarke Grey0–1 | 1 |
| 112 | Thatcher Stuart Grey0–1 | 1 |
| 113 | Zach Robertson Grey0–1 | 1 |
| 114 | Owen Blakemore White13–3 | 16 |
| 115 | Louie Noonan White2–9 | 11 |
| 116 | Danijela Anticevic White2–5 | 7 |
| 117 | Cash Wheeler White2–2 | 4 |
| 118 | Reuben Stacey White2–2 | 4 |
| 119 | Zander Sydenham White2–2 | 4 |
| 120 | Semir ASGARI White2–1 | 3 |
| 121 | Amir ASGARI White1–4 | 5 |
| 122 | Min-Ho Lee White1–4 | 5 |
| 123 | Daniel Pearson White1–2 | 3 |
| 124 | Joaquim Lopes White1–2 | 3 |
| 125 | Lucas Cary White1–2 | 3 |
| Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Koah Fels | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Ronnie Wallis | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Kurt Yehle | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Jack Halsey | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Brendan O'Brien | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Alexander O'Brien | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Alice Footer | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Amira Khalil | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Gus Barber | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Kairo El Zalabany | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Tania El Zalabany | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Andrew Le | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Nancy Footer | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Gus Barber | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Min-Ho Lee | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Carter Karlos | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Koah Fels | silver | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Jack Halsey | gold | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Min-Ho Lee | bronze | Ipswich Open 202626 Apr 2026 |
| Havana Charles | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |
| David Haig | silver | NSWJJC 202628 Mar 2026 |