Academy
Australian competition record
Gold
80
Silver
49
Bronze
25
Wins
296
Win rate
60%
Losses
195
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Ali Al Baghdadi | White | — | 0 |
| 152 | Alireza Ferizadeh | White | — | 0 |
| 153 | Christian Arten |
Ranked by belt and record
| # | Athlete | Belt | Record | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lana Pjanic | Green | — | 0 |
| 2 | Harper Taala | Orange | 0% | 5 |
| 3 |
Podium finishes from Australian events, newest first
| White |
— |
| 0 |
| 154 | Christian Shaba | White | — | 0 |
| 155 | Cillian Kirwan-Chong | White | — | 0 |
| 156 | Clara Ferreira | White | — | 0 |
| 157 | Daniel Gatto | White | — | 0 |
| 158 | Dante Yznaga Mancini | White | — | 0 |
| 159 | David Tennant | White | — | 0 |
| 160 | Evelina Williams | White | — | 0 |
| 161 | Gerard Brezniak | White | — | 0 |
| 162 | Hadi Ramadan | White | — | 0 |
| 163 | Hamza Touba | White | — | 0 |
| 164 | Harry Talarico | White | — | 0 |
| 165 | Hendrix Taliana | White | — | 0 |
| 166 | Ilirian Javori | White | — | 0 |
| 167 | Isa Kirikbas | White | — | 0 |
| 168 | Jacob Jabbour | White | — | 0 |
| 169 | Joshua Gerges | White | — | 0 |
| 170 | Kenny Tomaras | White | — | 0 |
| 171 | Koa Neho-Leathers | White | — | 0 |
| 172 | Kyran Mackessack | White | — | 0 |
| 173 | Leon Laskaris | White | — | 0 |
| 174 | Luke Vincini | White | — | 0 |
| 175 | Lydia Waddington | White | — | 0 |
| Harper McArdle |
| Orange |
— |
| 0 |
| 4 | Max Buras | Orange | — | 0 |
| 5 | Owen Smith | Orange | — | 0 |
| 6 | Yusuf Bekai | Orange | — | 0 |
| 7 | Gareth Oo | Yellow | 78% | 9 |
| 8 | Abdullah Idrizi | Yellow | — | 0 |
| 9 | Dawud Hussein | Yellow | — | 0 |
| 10 | Elmar Markhay | Yellow | — | 0 |
| 11 | Ezekiel Fernandez | Yellow | — | 0 |
| 12 | Hunter Bartimote | Yellow | — | 0 |
| 13 | Jaxon Hammill | Yellow | — | 0 |
| 14 | Marley Gamboa | Yellow | — | 0 |
| 15 | Walker Walsh | Yellow | — | 0 |
| 16 | Zachary Luong | Yellow | — | 0 |
| 17 | Harland Marshall | Grey | 90% | 10 |
| 18 | Tommy Kumnick | Grey | 67% | 12 |
| 19 | Jacob Kumnick | Grey | 80% | 10 |
| 20 | Darling Ruehland | Grey | 100% | 8 |
| 21 | Ethan Cassar | Grey | 58% | 12 |
| 22 | Moin Elhouli | Grey | 88% | 8 |
| 23 | Gawain Oo | Grey | 50% | 12 |
| 24 | Leo Tomaras | Grey | 71% | 7 |
| 25 | Atoaga Aiava | Grey | 83% | 6 |
68 rows · page 1 of 3
| Atoaga Aiava | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| FROSS LENAR Tupas | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Gareth Oo | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Mateo Weber | bronze | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Abdulrahman Taleb | bronze | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Joshua Batticciotto | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Valentina Hudson | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Harland Marshall | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Nada Rostom | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Harland Marshall | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Jeremiah Leilua | P5 | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Mateo Weber | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Hussein Al Bonajem | P5 | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Xavier Brown | bronze | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Jacob Kumnick | gold | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Hamza Al Souki | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Deziah Tui | P6 | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Jaxon Brown | bronze | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Nada Rostom | bronze | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Roman Naoupu- Lemalu | silver | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |
| Jawad Sahak | P5 | Savage Grappling July 26th26 July 2026 |